Le condizioni di commercio di Go Forex's possono essere trovate nella tabella che segue. Usa questa tabella come referenza per vedere gli strumenti e gli spread che offriamo.
| Nome Strumento |
Tipo Strumento |
Dimensione Contratto |
Spread (in pips) |
Leverage | Ore di commercio |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| GBP/USD | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| USD/CHF | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| USD/JPY | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| AUD/USD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/CHF | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/GBP | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/JPY | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| NZD/USD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| USD/CAD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| AUD/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| AUD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| AUD/JPY | FX | 5,000 | 6 | 200:1 | 24h |
| AUD/NZD | FX | 5,000 | 20 | 200:1 | 24h |
| CAD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| CAD/JPY | FX | 5,000 | 7 | 200:1 | 24h |
| CHF/JPY | FX | 5,000 | 6 | 200:1 | 24h |
| EUR/AUD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| EUR/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| EUR/HUF | FX | 5,000 | 75 | 200:1 | 24h |
| EUR/NOK | FX | 5,000 | 40 | 200:1 | 24h |
| EUR/NZD | FX | 5,000 | 25 | 200:1 | 24h |
| EUR/PLN | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| EUR/SEK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| *EUR/TRY | FX | 5,000 | 35 | 200:1 | 24h |
| GBP/AUD | FX | 5,000 | 15 | 200:1 | 24h |
| GBP/CAD | FX | 5,000 | 15 | 200:1 | 24h |
| GBP/CHF | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| GBP/JPY | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| GBP/NZD | FX | 5,000 | 25 | 200:1 | 24h |
| GBP/SGD | FX | 5,000 | 70 | 200:1 | 24h |
| NZD/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| NZD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| NZD/JPY | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| USD/DKK | FX | 5,000 | 20 | 200:1 | 24h |
| USD/HUF | FX | 5,000 | 75 | 200:1 | 24h |
| USD/MXN | FX | 5,000 | 100 | 200:1 | 24h |
| USD/NOK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| USD/PLN | FX | 5,000 | 45 | 200:1 | 24h |
| USD/SEK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| USD/SGD | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| *USD/TRY | FX | 5,000 | 30 | 200:1 | 24h |
| **Oro | FX | 5 | 70 | 100:1 | 24h |
| **Argento | FX | 500 | 7 | 100:1 | 24h |
* Spreads are doubled on these instruments between 22:00 GMT till 04:00 (AM) GMT
** Spreads are doubled between 22:00 GMT till 23:00 GMT
Condizioni integrative di trading
REQUISITI DI MARGINE:
- Il cliente deve disporre in ogni momento dei Requisiti Minimi di Margine relativi alle sue posizioni aperte.
- Go Forex ha il diritto di liquidare alcune o tutte le posizioni aperte nel caso i Requisiti Minimi di Margine vengano a mancare.
- I requisiti di margine sono soggetti in ogni momento a possibili variazioni. Per prevenire qualsiasi dubbio o confusione, Go Forex, nei limiti del possibile, informerà i clienti su ogni variazione prevista dei requisiti di margine, mediante E-mail e mediante il sistema di messaggistica della piattaforma di trading, almeno una settimana prima che la variazione venga introdotta.
| Strumento | Posizione | Lotto standard | Margine per lotto | Leva (approssimata) |
|---|---|---|---|---|
| Valute | Fino a 1,000,000 | 5,000 | $25 | 200:1 |
| 1,005,000 - 3,000,000 | 5,000 | $50 | 100:1 | |
| 3,005,0000+ | 5,000 | $100 | 50:1 | |
| Oro | Fino a 1,000 oz. | 5 | $50 | 100:1 |
| 1,005 - 3,000 oz. | 5 | $100 | 50:1 | |
| 3,005 oz.+ | 5 | $200 | 25:1 | |
| Argento | Fino a 100,000 oz. | 500 | $50 | 100:1 |
| 100,500 - 300,000 | 500 | $100 | 50:1 | |
| 300,500 oz.+ | 500 | $200 | 25:1 |
Esempio:
Qual è il requisito di margine per una posizione pari a 1.400.000 USD/JPY?
Risposta:
1.000.000 $ richiede un margine pari allo 0.5% (leva di 200:1) che equivale a 5.000 $, 400.000 $ richiedono un margine pari allo 1% (leva di 100:1) che equivale a 4.000 $.
400,000 has a 1% margin requirement (100:1 leverage) which equals: $4,000
Totale (5.000+4.000) =9.000 $
VENDITE PER MOTIVI DI MARGINE
- Il cliente riceverà automaticamente una notifica di margin call, cioè di chiusura di una o più posizioni per motivi di margine insufficiente, quando si collegherà alla piattaforma di trading, se la sua disponibilità di fondi dovesse, in qualunque momento, portarsi a livelli tali da risultare pari o inferiore al 100% del margine utilizzato.
- Se invece la disponibilità di fondi del cliente dovesse, in qualunque momento, portarsi a risultare pari o inferiore al 10% del margine utilizzato per quanto attiene alla situazione complessiva del conto del cliente, Go Forex liquiderà alcune o tutte le posizioni aperte sul conto stesso. La chiusura delle posizioni verrà effettuata sulla base del miglior prezzo di vendita disponibile su Go Forex in quel momento.
- I clienti sono responsabili di posizionare i loro ordini Stop Loss per minimizzare le perdite.
- Inoltre, Go Forex potrà, di tanto in tanto e solo per quanto necessario, contattare il cliente e richiedere il versamento di fondi collaterali integrativi per assicurarsi che le obbligazioni del cliente verso Go Forex vengano rispettate. Qualunque richiesta relativa a margini integrativi non costituirà precedente in riferimento a possibili richieste successive, né motivo di modifica dei diritti di liquidazione detenuti da Go Forex.
Esempio:
Un cliente ha una disponibilità pari a 5.000 $ e una posizione da 300.000 $ aperta sulla coppia EUR/USD. Per una posizione di questo genere, il requisito di margine necessario sarebbe di 1.500 $, che costituisce in questo caso anche il margine utilizzato. Se il conto evolve in modo tale che i fondi residui del cliente scendono a 1.500 $, il cliente riceve solo una notifica di vendita per motivi di margine. Ma se i fondi residui del cliente continuano a ridursi fino ad arrivare a 150$, allora la posizione da 300.000 EUR/USD viene chiusa automaticamente al prezzo di mercato.



