Go Forex fornisce i clienti con tre conti diversi in relazione alla dimensione di scambio. Le condizioni sono semplici e andranno relate al Suo stile di trading preferito.
|
ContoVantaggi
|
Conto Mini | Conto Standard | Conto VIP |
|---|---|---|---|
| Deposito minimo | $50 - $2.499 | $2.500 - $19.999 | $20.000+ |
| Spread (in pip) | 3-4 (maggiori) | 3-4 (maggiori) | 3-4 (maggiori) |
| Leva | 200:1 | 200:1 | 200:1 |
| Revisione mercato quotidiana | Si | Si | Si |
| Accesso al dealing room | Si | Si | Si |
| Notizie su cellulare (SMS) | $20 al mese | Si | Si |
| Segnali FX (SMS) | $100 al mese | $100 al mese | Si |
| Accesso al dealer personale | No | No | Si |
| Leggi di piùApri conto | Leggi di piùApri conto | Leggi di piùApri conto |



