Go Forex offre à ses clients trois différents comptes de trading sur Forex & CFDs, avec différentes options, selon les budgets et les préférences. Adapter votre compte à vos besoins !
|
Compte Avantages
|
Compte Mini | Compte Standard | Compte VIP |
|---|---|---|---|
| Dépôt Minimum | 50 $ - 2 499 $ | 2 500 $- 19 999 $ | +20 000 $ |
| L’écart acheteur-vendeur ou « Spread » (en points ou « pips ») | 3-4 (majors) | 3-4 (majors) | 3-4 (majors) |
| L'effet de levier ou « Leverage » | 200:1 | 200:1 | 200:1 |
| Analyse quotidienne de marché | Oui | Oui | Oui |
| Accès à la salle des marchés | Oui | Oui | Oui |
| News via téléphone portable (SMS) | $20 par mois | Oui | Oui |
| Signaux de Trading (SMS) | $100 par mois | $100 par mois | Oui |
| Accès à un dealer personnel | Non | Non | Oui |
| En savoir plusOuvrez Compte | En savoir plusOuvrez Compte | En savoir plusOuvrez Compte |



