Con las óptimas condiciones que le brindamos - tales como un apalancamiento de 200:1 y la posibilidad de operar en el mercado forex de forma continua las 24 horas del día - le aportamos la flexibilidad necesaria para poder ejecutar operaciones con divisas online. Las condiciones para operar divisas online en el mercado forex de Go Forex están detalladas en la tabla que le presentamos a continuación. Por favor, refiérase a la misma para observar los distintos instrumentos y márgenes que ofrecemos.
| Instrumento Nombre |
Instrumento Tipo |
Contrato Tamano |
Margen (en pips) |
Impulso | Horas de negociacion |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| GBP/USD | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| USD/CHF | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| USD/JPY | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| AUD/USD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/CHF | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/GBP | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/JPY | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| NZD/USD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| USD/CAD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| AUD/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| AUD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| AUD/JPY | FX | 5,000 | 6 | 200:1 | 24h |
| AUD/NZD | FX | 5,000 | 20 | 200:1 | 24h |
| CAD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| CAD/JPY | FX | 5,000 | 7 | 200:1 | 24h |
| CHF/JPY | FX | 5,000 | 6 | 200:1 | 24h |
| EUR/AUD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| EUR/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| EUR/HUF | FX | 5,000 | 75 | 200:1 | 24h |
| EUR/NOK | FX | 5,000 | 40 | 200:1 | 24h |
| EUR/NZD | FX | 5,000 | 25 | 200:1 | 24h |
| EUR/PLN | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| EUR/SEK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| *EUR/TRY | FX | 5,000 | 35 | 200:1 | 24h |
| GBP/AUD | FX | 5,000 | 15 | 200:1 | 24h |
| GBP/CAD | FX | 5,000 | 15 | 200:1 | 24h |
| GBP/CHF | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| GBP/JPY | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| GBP/NZD | FX | 5,000 | 25 | 200:1 | 24h |
| GBP/SGD | FX | 5,000 | 70 | 200:1 | 24h |
| NZD/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| NZD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| NZD/JPY | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| USD/DKK | FX | 5,000 | 20 | 200:1 | 24h |
| USD/HUF | FX | 5,000 | 75 | 200:1 | 24h |
| USD/MXN | FX | 5,000 | 100 | 200:1 | 24h |
| USD/NOK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| USD/PLN | FX | 5,000 | 45 | 200:1 | 24h |
| USD/SEK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| USD/SGD | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| *USD/TRY | FX | 5,000 | 30 | 200:1 | 24h |
| USD/ZAR | FX | 5,000 | 150 | 200:1 | 24h |
| **Oro | FX | 5 | 70 | 100:1 | 24h |
| **Plata | FX | 500 | 7 | 100:1 | 24h |
* Los spreads se duplican en estos instrumentos entre las 22:00 GMT y las 04:00 (AM) GMT
** Los spreads se duplican entre las 22:00 GMT y las 23:00 GMT
Condiciones adicionales para operar
REQUERIMIENTOS DE MARGEN:
- El cliente debe mantener en todo momento el requerimiento mínimo de margen en sus Posiciones Abiertas.
- Go Forex se reserva el derecho de liquidar alguna o todas las Posiciones Abiertas cuando no se mantenga el requerimiento mínimo de margen.
- Los requerimientos de margen son susceptibles a cambios en cualquier momento. Para evitar confusiones, Go Forex hará el máximo esfuerzo para informar a sus clientes acerca de los eventuales cambios proyectados en los Requerimientos de Margen, tanto por correo electrónico y a través del sistema de mensajería de la plataforma de operaciones, al menos una semana antes de implementar los cambios.
Niveles de Requerimiento de Margen:
| Instrumento | Posición | Lote Éstandar | Margen por Lote | Apalancamiento (estimado) |
|---|---|---|---|---|
| Monedas | Hasta 1,000,000 | 5,000 | $25 | 200:1 |
| 1,005,000 - 3,000,000 | 5,000 | $50 | 100:1 | |
| 3,005,0000+ | 5,000 | $100 | 50:1 | |
| Oro | Hasta 1,000 oz. | 5 | $50 | 100:1 |
| 1,005 - 3,000 oz. | 5 | $100 | 50:1 | |
| 3,005 oz.+ | 5 | $200 | 25:1 | |
| Plata | Hasta 100,000 oz. | 500 | $50 | 100:1 |
| 100,500 - 300,000 | 500 | $100 | 50:1 | |
| 300,500 oz.+ | 500 | $200 | 25:1 |
Por ejemplo:
¿Cuál es el requerimiento de margen de la posición 1,400,000 USD/JPY?
Respuesta:
1,000,000 tiene un requerimiento de margen de 0.5% (apalancamiento 200:1) lo cual equivale a: $5,000
400,000 tiene un requerimiento de margen de 1% (apalancamiento 100:1) lo cual equivale a: $4,000
Total ($5,000+$4,000) = $9,000
Demanda de Margen Adicional (o LLAMADA DE MARGEN)
- Al estar conectado a la plataforma de operaciones, el cliente recibirá una llamada automática de notificación de margen si en un momento dado los niveles de las acciones caen hasta o debajo del 100% del Margen Usado.
- En caso que las acciones caigan hasta o debajo del 10% del Margen Usado en la totalidad de la cuenta del cliente, Go Forex liquidará una parte o todas las Posiciones Abiertas en su cuenta. El cierre de posiciones se efectuará en base a los mejores precios de ejecución disponibles en Go Forex en el momento dado.
- Los clientes son responsables de colocar sus propias órdenes Stop Loss para minimizar riesgos.
- Asimismo, Go Forex podrá, de vez en cuando y si lo considera necesario, contactar al cliente y solicitar que realice un depósito de garantía adicional (colateral) a fin de asegurarse que el cliente asume el mínimo requerimiento de seguridad de Go Forex. Cualquier otra demanda de margen adicional no será tomada en cuenta para llamadas futuras ni tampoco para una eventual renuncia a los derechos de liquidación por parte de Go Forex.
Example:
El cliente tiene acciones por un valor de $5,000 y una posición abierta de 300,000 en el par EUR/USD.
Para dicha posición, los requerimientos de margen serían $1,500, los cuales se aplican también al Margen Usado. En caso que las acciones en la cuenta del cliente caigan hasta el nivel de $1,500, el cliente pues recibirá solamente una llamada de notificación de margen. Sin embargo, si el valor de las acciones siguen bajando hasta el nivel de $150, en este caso la posición 300,000 EUR/USD será cerrada a precio de mercado.



