Dependiendo del presupuesto y las preferencias, Go Forex proporciona a sus clientes tres opciones de cuentas diferentes.¡Configure su cuenta según sus necesidades!
|
CuentasBeneficios
|
Cuenta Mini | Cuenta Estándar | Cuenta VIP |
|---|---|---|---|
| Depósito Mínimo | 50$ - 2.499$ | 2.500$ - 19.999$ | +20.000$ |
| Spread (en pips) | 3-4 (principales) | 3-4 (principales) | 3-4 (principales) |
| Apalancamiento | 200:1 | 200:1 | 200:1 |
| Revisión Diaria del Mercado | Sí | Sí | Sí |
| Acceso a la Dealing Room | Sí | Sí | Sí |
| Noticias al Móvil (SMS) | $20 al mes | Sí | Sí |
| Señales FX (SMS) | $100 al mes | $100 al mes | Sí |
| Acceso al Operador Personal | No | No | Sí |
| Leer MásAbra Cuenta | Leer MásAbra Cuenta | Leer MásAbra Cuenta |



