Handelsbedingungen beeinflußen Ihren Endgewinn. Mit optimalen Bedingungen – wie z.B. eine Leverage (=Fremd- zu Eigenkapitalverhältnis) von 200:1 und rund-um-die-Uhr-Handel- haben Sie die nötige Flexibilität, um erfolgreich online Handel zu betreiben.
Bitte benutzen Sie die unten angegebenen Richtlinien, um die verschiedenen Finanzierungsinstrumente und Angebote von „Go Forex“ FX-Spreads in Betracht zu ziehen.
| Instrument Name |
Instrument Type |
Kontraktgröße | Spread (in pips) |
Leverage | Handelszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| GBP/USD | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| USD/CHF | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| USD/JPY | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| AUD/USD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/CHF | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/GBP | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/JPY | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| NZD/USD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| USD/CAD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| AUD/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| AUD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| AUD/JPY | FX | 5,000 | 6 | 200:1 | 24h |
| AUD/NZD | FX | 5,000 | 20 | 200:1 | 24h |
| CAD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| CAD/JPY | FX | 5,000 | 7 | 200:1 | 24h |
| CHF/JPY | FX | 5,000 | 6 | 200:1 | 24h |
| EUR/AUD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| EUR/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| EUR/HUF | FX | 5,000 | 75 | 200:1 | 24h |
| EUR/NOK | FX | 5,000 | 40 | 200:1 | 24h |
| EUR/NZD | FX | 5,000 | 25 | 200:1 | 24h |
| EUR/PLN | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| EUR/SEK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| *EUR/TRY | FX | 5,000 | 35 | 200:1 | 24h |
| GBP/AUD | FX | 5,000 | 15 | 200:1 | 24h |
| GBP/CAD | FX | 5,000 | 15 | 200:1 | 24h |
| GBP/CHF | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| GBP/JPY | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| GBP/NZD | FX | 5,000 | 25 | 200:1 | 24h |
| GBP/SGD | FX | 5,000 | 70 | 200:1 | 24h |
| NZD/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| NZD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| NZD/JPY | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| USD/DKK | FX | 5,000 | 20 | 200:1 | 24h |
| USD/HUF | FX | 5,000 | 75 | 200:1 | 24h |
| USD/MXN | FX | 5,000 | 100 | 200:1 | 24h |
| USD/NOK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| USD/PLN | FX | 5,000 | 45 | 200:1 | 24h |
| USD/SEK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| USD/SGD | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| *USD/TRY | FX | 5,000 | 30 | 200:1 | 24h |
| USD/ZAR | FX | 5,000 | 150 | 200:1 | 24h |
| **Gold | FX | 5 | 70 | 100:1 | 24h |
| **Silber | FX | 500 | 7 | 100:1 | 24h |
* die Spreads werden sich verdoppelt für diese Instrumente zwischen 22:00 GMT bis 04:00 (AM) GMT
** die Spreads werden sich verdoppelt zwischen 22:00 GMT bis 23:00 GMT
ZUSÄTZLICHE HANDELSBEDINGUNGEN
Mindesteinzahlungsbeträge:
- Kunden müssen die Vorraussetzungen der Mindesteinzahlungsbeträge bei ihren offenen Posten jederzeit erfüllen.
- Go Forex behält sich das Recht vor, verschiedene oder alle offene Posten zu liquidieren, wenn die Vorraussetzung der Mindesteinzahlungsbeträge nicht erfüllt ist.
- Die Vorraussetzungen der Mindesteinzahlungen können sich jederzeit ändern. Um Verwirrung zu vermeiden, wird Go Forex sich nach besten Kräften bemühen, seine Kunden über beabsichtigte Änderungen der Mindesteinzahlungsvorraussetzungen per Email sowie per Message-System der Handelsform mindestens eine Woche im Vorraus zu informieren.
Stufen der Mindesteinzahlungsvorraussetzung:
| Instrument | Position | Standard Lot | Handelsspanne per Lot | Leverage (ungefähr) |
|---|---|---|---|---|
| Währungen | Bis zu 1,000,000 | 5,000 | $25 | 200:1 |
| 1,005,000 - 3,000,000 | 5,000 | $50 | 100:1 | |
| 3,005,0000+ | 5,000 | $100 | 50:1 | |
| Gold | Bis zu 1,000 oz. | 5 | $50 | 100:1 |
| 1,005 - 3,000 oz. | 5 | $100 | 50:1 | |
| 3,005 oz.+ | 5 | $200 | 25:1 | |
| Silber | Bis zu 100,000 oz. | 500 | $50 | 100:1 |
| 100,500 - 300,000 | 500 | $100 | 50:1 | |
| 300,500 oz.+ | 500 | $200 | 25:1 |
Beispiel:
Was ist die Mindesteinzahlungsvorraussetzung eines Posten in Höhe von 1.400.000 US Dollar/ Japanische Yeng?
Antwort:
Die Mindesteinzahlung bei 1.000.000 US Dollar ist 0,5% (Leverage von 200:1), die der folgenden Summe entspricht: 5.000 US Dollar
Die Mindesteinzahlung bei 400.000 US Dollar ist 1% (Leverage von 200:1), die der folgenden Summe entspricht: 4.000 US Dollar
Gesamtsumme ($5,000+$4,000)= $9,000
NACHSCHUSSFORDERUNG
- Der Kunde erhält eine automatische Nachschussforderung, wenn er sich bei der Handelsform angemeldet hat, sollte das Eigenkapital jemals 100% der benutzten Sicherheitsleistung erreichen, oder darunter fallen.
- Sollte das Eigenkapital jemals 10% der benutzten Sicherheitsleistung des Kundenkontos erreichen, oder darunter fallen, dann wird Go Forex Teile der offenen Posten, oder alle offenen Posten des Kundenkontos liquidieren. Die Schließung der Posten wird nach dem zu dem Zeitpunkt besten Realisierungspreis für Go Forex vorgenommen.
- Kunden sind selbst verantwortlich dafür, Stop-Order-Aufträge zu erteilen, um Verluste zu vermeiden.
- Zusätzlich behält sich Go Forex das Recht vor, nach besten Bemühen zeitweise Kunden zu kontaktieren und zusätzliche Sicherheitseinzahlungen anzufordern, um die finanziellen Verpflichtungen des Kunden an Go Forex sicher zu stellen. Sämtliche Nachschussforderung ist unabhängig von zukünftigen Forderungen oder zukünftigen Erlass von Liquidierungsrechten durch Go Forex.
Beispiel:
Ein Kunde hat ein Eigenkapital von 5.000 US Dollars und einen offenen Posten von 300.000 EURO/US Dollars.
Bei diesem Posten liegt die Mindesteinzahlung, die hier auch gleichzeitig die Sicherheitsleistung ist, bei 1.500 US Dollar. Sollte das Eigenkapital des Kundenkontos auf 1.500 US Dollars herunterfallen, so erhält der Kunde nur eine Nachschussforderung. Sollte das Eigenkapital allerdings weiter fallen, und 150 US Dollars erreichen, dann wird der 300.000 US Dollar-Posten zum Marktkurs geschlossen.



