Abhängig von dem gewünschten Handelsvolumen bietet Ihnen Go Forex drei verschiedene Kontotypen. Die Bedingungen sind unkompliziert und an Ihre bevorzugte Handelsart angepasst.
|
KontoLeistungen
|
Mini Konto | Standard Konto | VIP Konto |
|---|---|---|---|
| Mindestkapital | $50 - $2.499 | $2.500 - $19.999 | +$20.000 |
| Spread (in Pips) | 3-4 (große Spreads) | 3-4 (große Spreads) | 3-4 (große Spreads) |
| Leverage | 200:1 | 200:1 | 200:1 |
| Täglicher Marktbericht | Ja | Ja | Ja |
| Zugang zum Handelsplatz | Ja | Ja | Ja |
| News aufs Handy (per SMS) | 20 USD pro Monat | Ja | Ja |
| FX Signale (per SMS) | 100 USD pro Monat | 100 USD pro Monat | Ja |
| Personal Dealer | Nein | Nein | Ja |
| Mehr lesen Konto eröffnen | Mehr lesen Konto eröffnen | Mehr lesen Konto eröffnen |



